2b Superficie ASTM AISI SUS304 Ss Tubos soldados Tubo de acero inoxidable
Información básica
N º de Modelo. | 201 202 301 302 303 304 304l 316 316l 410 410S 409 |
Tipo | Tubos de acero inoxidable |
Estándar | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, EN |
Calificación | Serie 300 |
Certificación | ISO, RoHS, IBR, AISI, ASTM, GB, ES, DIN, JIS, SGS |
Forma | Redondo |
Técnica | laminado en caliente |
Tratamiento de superficies | Brillante |
Palabras clave | Tubo de acero inoxidable |
Muestra | Muestra disponible |
Solicitud | Tubos para hornos y calentadores industriales |
Paquete de transporte | Embalaje marinero estándar |
Especificación | 25*0,9mm/personalizado |
Marca comercial | Acero Kuaifa |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 50000t/mes |
Descripción del Producto
Estándar | AISI,ASTM,DIN,JIS,GB,JIS,SUS,EN,etc. |
Material | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321, 310S, 309S, 410, 410S, 420, 430, 431, 440A, 904L, 22 05, 2507, etc. |
Diámetro exterior | Tubería sin soldadura: 6 mm-530 mm Tubería soldada: 8 mm-3000 mm |
| Tubería sin soldadura: 1,0 mm - 40 mm Tubería soldada: 0,5 mm - 45 mm Según su solicitud |
Tolerancia | a) Diámetro exterior: +/-0,2 mmb) Grosor: +/- 1 % o a petición del cliente c) Longitud: +/- 10 mm |
Longitud | 1-12m o como su solicitud |
Superficie | 2B, BA (recocido brillante) NO.1 NO.2 NO.3 NO.4,2D, 4K, 6K, 8K HL (Hair Line), SB, en relieve, según su pedido |
Certificado | BV,ISO,CE,SGS,TUV |
Embalaje marinero | GP de 20 pies: 5,8 m (largo) x 2,13 m (ancho) x 2,18 m (alto) sobre 24-26CBM |
GP de 0 pies: 11,8 m (largo) x 2,13 m (ancho) x 2,18 m (alto) alrededor de 54 CBM 40 pies HG: 11,8 m (largo) x 2,13 m (ancho) x 2,72 m (alto) alrededor de 68 CBM |
Composición química | |||||
Calificación | C | Y | Minnesota | cr | En |
304 | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤2.0 | 18.00~20.00 | 8.00~10.50 |
304L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.0 | 18.00~20.00 | 9.00~13.00 |
310S | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.0 | 24.00~26.00 | 19.00~22.00 |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.0 | 16:00~18:00 | 10.00~14.00 |
316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.0 | 16:00~18:00 | 12.00~15.00 |
321 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.0 | 17.00~19.00 | 9.00~13.00 |
904L | ≤0.02 | ≤1.00 | ≤2.0 | 19.00~23.00 | 23.00~28.00 |
2205 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.0 | 22.00~23.00 | 4,5~6,5 |
2507 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤1.20 | 24.00~26.00 | 6.00~8.00 |
Nuestro almacénFotos de clientesEmbalaje del producto
Embalaje | Cada tubo está envuelto en una funda de plástico con una tapa en el extremo para garantizar la mejor limpieza. |
OEM aceptado, además, el paquete también puede estar de acuerdo con sus demandas. | |
Envío | 1. Envío por contenedores |
2. Envío a granel. |