Tubo canalizado de acero inoxidable AISI 316L para pared de vidrio
Nuestras ventajas: 1. Productos de alta calidad según certificado ISO 9001: 2008. 2. Buenos servicios para satisfacerle
Información básica
Estándar | ASTM |
Calificación | Serie 300 |
Certificación | ISO, AISI, ASTM |
Forma | Ranurado |
Superficie | Pulido 320 G, 400 G, 600 G; Línea de pelo; Descalcificado. |
Paquete de transporte | Bolsa de PVC, bolsa tejida, caja de madera o acero, etc. |
Especificación | milímetro |
Marca comercial | SHS |
Origen | Foshan, Cantón |
Capacidad de producción | 500000 |
Descripción del Producto
Nombre del árticulo: | Tubos ranurados soldados de acero inoxidable | ||||||||
Estándar: | ASTM A554 | ||||||||
Grado de Material: | AISI 201, 202, 304, 304L, 316, 316L, etc. | ||||||||
Certificado: | ISO 9001: 2008 | ||||||||
Dimensión: | Ver rango a continuación | ||||||||
Superficie: | Pulido 320 G, 400 G, 600 G; Línea de pelo; Descalcificado. | ||||||||
Longitud: | 10mm - 10000mm | ||||||||
Embalaje: | Cada uno o varios tubos (tuberías) se enfundarían en una bolsa de plástico individualmente, y luego un paquete de ellos se empaquetaría en una bolsa tejida que es apta para el mar. | ||||||||
Solicitud: | Decoración, construcción y construcción, como pasamanos, barandillas, ventanas, muebles, etc. | ||||||||
Químico Composición: | Grado de material | C | Y | Minnesota | PAG | S | En | cr | Mes |
AISI 201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5,50 ~ 7,50 | ≤0.060 | ≤0.03 | 1,00 ~ 1,50 | 13.50~15.00 | \ | |
AISI 202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.50~10.00 | ≤0.060 | ≤0.03 | 4.00~6.00 | 17.00~19.00 | \ | |
AISI 304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2,00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.00 ~ 11.00 | 18.00~20.00 | \ | |
AISI 304L | ≤0.035 | ≤1.00 | ≤2,00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.00 ~ 13.00 | 18.00~20.00 | \ | |
AISI 316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2,00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00~14.00 | 16:00~18:00 | 2,00 ~ 3,00 | |
AISI 316L | ≤0.035 | ≤1.00 | ≤2,00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00~14.00 | 16:00~18:00 | 2,00 ~ 3,00 | |
Mecánico Propiedad: | Grado de material | Elongación (%) | Resistencia a la tracción (Rm) N/m m³ | Límite elástico (Rp) 0,2 % N/m m³ | Dureza (HV) | ||||
AISI 201 | ≥35 | ≥520 | ≥210 | ≤253 | |||||
AISI 202 | ≥35 | ≥590 | ≥210 | ≤218 | |||||
AISI 304 | ≥35 | ≥520 | ≥210 | ≤200 | |||||
AISI 304L | ≥35 | ≥480 | ≥180 | ≤200 | |||||
AISI 316 | ≥35 | ≥520 | ≥210 | ≤200 | |||||
AISI 316L | ≥35 | ≥480 | ≥180 | ≤200 |
Nuestras ventajas:
1. Productos de alta calidad según certificado ISO 9001: 2008.
2. Buenos servicios para satisfacerte.
3. Entrega oportuna de sus pedidos.
4. Las muestras están disponibles según su solicitud.
Tamaños de tubos ranurados de acero inoxidable:
Mándanos