Tubo de aluminio 6063 T5/ Tubo de aluminio 6063 T6/ Tubo de aluminio anodizado
Tubo de aluminio 6063 T5/tubo de aluminio 6063 T6/tubo de aluminio anodizado Detalles:Número de modelo:1/2''Tipo:A prueb
Información básica
Solicitud | Protección de cables eléctricos |
Forma | Redondo |
Tratamiento de superficies | Sin oxidación |
Calificación | Serie 5000 |
Aleación | Aleación |
Paquete de transporte | Paquete, bolsa impermeable de plástico |
Especificación | 1/2"-4" |
Marca comercial | TOPELE |
Origen | Zhejiang, China |
Código hs | 7608201090 |
Capacidad de producción | 150 toneladas por mes |
Descripción del Producto
Tubo de aluminio 6063 T5/ tubo de aluminio 6063 T6/ tubo de aluminio anodizadoDetalles:Número de modelo:1/2''Tipo:A prueba de combustiónMaterial:AluminioLongitud:10FT/3050mmGrosor:0,042 pulgadasCertificación:ULColor:PlataAplicación:Protección de cables de cables eléctricosMuestra:DisponibleTratamiento de superficie:Sin oxidaciónPalabra clave:Conducto EMT de aluminio
Ventaja
Precio: El EMT de Aluminio es un 30% más bajo que el de Acero.
Peso: El EMT de aluminio es un 70 % más ligero que el acero.
Instalación: Aluminio EMT es 50% Menos que Acero.
Tratamiento de superficie: El EMT de aluminio se puede usar con/sin oxidación, el acero debe ser galvanizado, venenoso y contaminante.
Dimensiones EMT de aluminio
Tamaño comercial | Peso nominal por longitud | Diámetro exterior nominal | Espesor de pared nominal | Longitud | ||||
Pulgadas | Ib. | Kg | En. | milímetro | En. | milímetro | Pie | metro |
1/2 | 1.04 | 0.47 | 0.71 | 17.93 | 0.042 | 1.07 | 10 | 3.05 |
3/4 | 1.57 | 0.71 | 0.92 | 23.42 | 0.049 | 1.24 | 10 | 3.05 |
1 | 2.32 | 1.05 | 1.16 | 29.54 | 0.057 | 1.45 | 10 | 3.05 |
1 1/4 | 3.45 | 1.57 | 1.51 | 38.35 | 0.065 | 1.65 | 10 | 3.05 |
1 1/2 | 4 | 1.82 | 1.74 | 44.2 | 0.065 | 1.65 | 10 | 3.05 |
2 | 5.09 | 2.31 | 2.2 | 55,8 | 0.065 | 1.65 | 10 | 3.05 |
2 1/2 | 7.43 | 3.37 | 2.88 | 73.03 | 0.072 | 1.83 | 10 | 3.05 |
3 | 9.08 | 4.12 | 3.5 | 88,9 | 0.072 | 1.83 | 10 | 3.05 |
3 1/2 | 11.97 | 5.43 | 4 | 101.6 | 0.083 | 2.11 | 10 | 3.05 |
4 | 13.49 | 6.12 | 4.5 | 114.3 | 0.083 | 2.11 | 10 | 3.05 |
Mándanos