Tubo cuadrado de aluminio de diámetro 7075 personalizado Extrusión de aleación de aluminio Tubo rectangular extruido Tubería de tubería
P1: ¿Puedo obtener algunas muestras? R: Puedo proporcionar pequeñas muestras de forma gratuita. La muestra personaliza
Información básica
N º de Modelo. | Tubos de tubos de aluminio |
Aleación | Aleación |
Temperamento | O/F/H/T |
Paquete de transporte | OEM |
Especificación | OEM |
Marca comercial | HY |
Origen | cn |
Capacidad de producción | 10000000 toneladas por año |
Descripción del Producto
nombre del producto | Tubo de Aluminio Rectangular / Cuadrado |
Superficie | 2B/BA/NO 1/NO.4/NO.5/HL espejo |
Calificación | Serie 1000 /2000 /3000 /4000 /5000 /6000 /7000 /8000 |
Técnica | laminado en caliente o laminado en frío |
Espesor | 5,0 mm-0,8 mm o personalizado |
Diámetro externo | 20mm-130mm o personalizado |
Temperamento | O-H112, T3-T8, T351-T851 |
Solicitud | Este tipo de modelo de aluminio tiene una buena resistencia a la oxidación e intensidad de temperatura media. Por lo tanto, es ampliamente utilizado en iluminación, reflectores solares, exteriores de edificios, decoración de interiores, muebles, gabinetes, decoración interior y exterior de automóviles, electrodomésticos, procesamiento de piezas aeroespaciales y mecánicas, etc. |
MOQ | 1 tonelada métrica |
El tiempo de entrega | Dentro de 7-15 días laborables después de recibir el depósito o L/C |
Paquete exportado | Papel artesanal, paquete de tiras de acero o embalaje seavzorthy |
Capacidad | 3.000.000 toneladas/año |
Si tiene alguna pregunta, contáctenos directamente. |
R: Puede proporcionar muestras pequeñas de forma gratuita. La muestra personalizada tarda de 5 a 7 días.
P2: ¿Qué tal el tiempo de entrega?
R: El pedido de prueba pequeño tarda de 5 a 7 días. El pedido del contenedor necesita entre 15 y 20 días.
P3: ¿Tiene alguna protección al empacar?
R: Cubrir con película de PE, envolver con papel impermeable, empacar con placa de madera, correa con tira de acero, sujetar en palé.
P4: ¿Cuáles son los términos de entrega?
R: EXW, MANDO, CFR, CIF, DDP
P5: ¿Cuántos países ya exportaste?
R: Exportado a más de 23 países principalmente de América del Sur (Chile, Brasil, etc.), Rusia, Reino Unido, Kuwait, ARABIA SAUDITA, Emiratos Árabes Unidos, Singapur, Turquía, Australia, Egipto, Sudáfrica, etc.
Mándanos