Tubo de acero inoxidable sin soldadura/soldado/ERW/sanitario del fabricante chino
Resumen Descripción del producto Fotos detalladas
Información básica
N º de Modelo. | tubo de acero inoxidable |
Garantía | 30 dias |
Tipo | Sin costura |
Técnica | estirado en frío |
Material | Acero inoxidable |
Tratamiento de superficies | Decapado/pulido/arenado |
Uso | Transporte por tuberías, tuberías para calderas, tuberías hidráulicas/para automóviles, perforación de petróleo/gas, industria de maquinaria, industria química, minería |
Forma de sección | Redondo |
Descripción de bienes | Tubo sin costura industrial de acero inoxidable |
De | 6~630mm |
Espesor de pared | 1~60mm |
Longitud | 0,5 ~ 30 metros |
Tolerancia | Según ASTM A312, ASTM A213, ASTM A269, etc. |
Tratamiento de superficie | Decapado, No.1, 2b, Polaco, Rayita, No.4, Sandbl |
MOQ | 1 pieza (puede proporcionar muestras) |
Certificado | GOST, PED por TUV, ISO9001 |
Estándar | GB/ASTM/ASME/DIN/En/GOST/JIS/PED |
Paquete de transporte | con tapas de plástico en ambos extremos, paquete en paquete |
Especificación | 304, 304L, 316L, 321, 310S, 316Ti, 2205, 2507 |
Marca comercial | SL o se puede personalizar |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 3000 toneladas por mes |
Descripción del Producto
Descripción | tubo de acero inoxidable |
Forma de sección | redondo/personalizado. |
Gama de materiales | 304, 304L, 316L, 321, 310S, 347H, aleación con base de Ni, 316Ti, acero dúplex y ETC. |
Diámetro exterior (mm) | 6~630 mm para tubería sin soldadura, 8~1800 mm para tubería soldada |
Espesor de pared | 1 mm ~ 60 mm |
Longitud | 0,5-30 metros/personalizado |
Tolerancia | ASTM A312, ASTM A213, ASTM A269, ASTM A511, ASTM A789, ASTM A790, JIS3463, JIS3459, DIN2462, DIN17458, DIN17456, EN10216-5, ETC. |
Tratamiento de superficie | Decapado, No.1, 2b, Polaco, Rayita, No.4, Chorro de arena |
Paquete de transporte | Con tapas de plástico en ambos extremos, paquete en paquetes/personalizado |
Marca comercial | Vela/personalizado |
MOQ | 1 pieza (puede proporcionar muestras) |
Productividad | 3000 toneladas por mes |
Certificado | GOST, PED por TUV, ISO9001 |
Estándar | GB/ASTM/ASME/DIN/ES/GOST/JIS/PED |
Origen | Porcelana |
Uso | Transporte por tuberías, tuberías para calderas, tuberías hidráulicas/para automóviles, perforación de petróleo/gas, alimentos/bebidas/productos lácteos, industria de maquinaria, industria química, minería, construcción y decoración, fines especiales |
anterior:
Tubo Titanio Grado 9 47mm para Bicicleta
Mándanos