Tubo de escape de metal de titanio Gr2
RFQ P: ¿Es usted una empresa comercial o fabricante? R: Somos una fábrica/fabricante. P: ¿Cuál es su tiempo de entrega?
Información básica
Tolerancia a la garrapata | +/-0,02 mm |
Sistema de manejo de calidad | ISO 9001, ISO 14001, ISO45001, IATF 16949 |
Material | Gr1 Gr2 Gr12 |
Tratamiento térmico | recocido brillante |
MOQ | 50kg |
Pago | T/T, L/C |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | Diámetro 6-89 mm |
Marca comercial | shengpo |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8108904090 |
Capacidad de producción | 250 toneladas por mes |
Descripción del Producto
Nombre | tubo de titanio | |
Estándar | GB/T3625, ASTM B338, ASTM B862, ASME SB338 | |
Certificación | IOS9001:2015,ISO/TS 16949:2009 | |
Diámetro externo | 6 mm - 89 mm | Longitud ≤25000mmSegún sus requisitos o tubo enrollado |
espesor de pared | 0,3-3 mm | |
Material | Gr1 (TA1), Gr2 (TA2), Gr12 (TA10) | |
El tiempo de entrega | Dentro de los 25 días posteriores a la recepción del depósito | |
Plazo de pago | T/T, L/C | |
capacidad de suministro | 250 toneladas por mes | |
Embalaje | Paquete estándar de exportación con caja de polimadera o caja de madera estampada ISPM 15 | |
Información | Además del sistema ejecutivo normal, también podemos fabricar los tubos de acuerdo con sus propios requisitos, como la tolerancia al grosor de la pared, la dureza, los requisitos de la superficie, etc. Según diferentes requisitos técnicos y tecnología de producción, haga todo lo posible para satisfacerlo. |
R: somos fábrica/fabricación
P: ¿Cuál es su tiempo de entrega?
R: Generalmente es de 5 a 10 días si los productos están en stock. o es de 45 a 90 días si los productos no están en stock, depende de la cantidad
P: ¿Proporcionan muestras? ¿Es gratis o extra?
R: Sí, podemos ofrecer la muestra de forma gratuita pero no pagar el costo del flete
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
A: 30% T/T in advance ,balance before shippment or BL at sight.
Mándanos